1º Campeonato Municipal de futebol em quadra sintética é finalizado em Passos Maia
Na última terça-feira dia 12 de dezembro, aniversário de 32 anos de Passos Maia, tivemos as finais do campeonato de futebol sintético. Ao todo foram 41 equipes, sendo 5 categorias envolvidas no campeonato.
De acordo com Leo Cezar Zanchetta, diretor de esportes de Passos Maia, esse campeonato teve a participação de toda a comunidade. “Gostaríamos de agradecer e parabenizar todas as equipes que participaram desse nosso campeonato de quadra sintética. Ano que vem vamos ter novamente essa disputa e com ajustes para melhorar ainda mais as nossas competições”, comenta Leo.
CAT. SUB 11
| Campeão | OS GURIS | |
| 2º Lugar | MÍLAN F.C. | |
| 3º Lugar | REAL MADRID | |
| Melhor goleiro | Miguel Ritter | |
| Goleador | Ricardo Brug. Lemes | |
CAT. SUB 15
| Campeão | MÍLAN F.C. | |
| 2º Lugar | AJAX F.C. | |
| 3º Lugar | PORTUGAL | |
| 4º Lugar | LÍVERPOOL | |
| Melhor goleiro | Vitor Gab. Alves | |
| Goleador | Patrick Lângaro | |
CAT. VETERANO
| Campeão | UNIÃO DO OESTE | |
| 2º Lugar | BAR DO WÍLIAN | |
| 3º Lugar | AUTÊNTICOS FCCV | |
| 4º Lugar | REAL CITY | |
| Melhor goleiro | Clécio dos Santos | |
| Goleador | Mariosan da Silva | |
CAT. FEMININO LIVRE
| 1º Lugar | RAÇA FEMININA | |
| 2º Lugar | BOLA CHEIA | |
| 3º Lugar | IMPÉRIO F.C. | |
| 4º Lugar | OUSADIA F.C. | |
| Melhor goleira | Fernanda Ravarena Paz | |
| Goleadora | Daiane Siqueira | |
CAT. ADULTO MASC
| 1º Lugar | REAL CITY | |
| 2º Lugar | BORRACHOS F.C. | |
| 3º Lugar | RÍVER PASSOS MAIA | |
| 4º Lugar | AUTÊNTICOS FCCV | |
| Melhor goleiro | Clécio dos Santos | |
| Goleador | Fabiano Schimitz e Mariosan Silva | |



