1ª RODADA – PROGRAMAÇÃO PARA O DIA 21 DE SETEMBRO – SÁBADO | ||||||||
FUTSAL | GINÁSIO MUNICIPAL NORINO NERVIS | |||||||
JG | CATEG. | HR | EQUIPE [A] | X | EQUIPE [B] | CHAVE | ||
01 | FEMINI | 16:00 | BOLA CHEIA | 4 | X | 2 | EC SIQUEIRA | UNI |
02 | ADULTO | 17:00 | UNIÃO DO OESTE | 13 | X | 3 | EC JUVENTUS | A |
03 | FEMINI | 18:00 | IMPERADORAS DO FUTSAL | 0 | X | 2 | SEM MOLEZA | UNI |
04 | ADULTO | 19:00 | STREET SOCCER | 4 | X | 2 | QUIGUAY | c |
05 | FEMINI | 20:00 | OUSADIA FC | 5 | X | 2 | BASE FEMININA | UNI |
06 | ADULTO | 21:00 | EC SAPATEIRO | 4 | X | 2 | SOGIMA | B |
2ª RODADA – PROGRAMAÇÃO PARA O DIA 26 DE SETEMBRO – QUINTA-FEIRA | ||||||||
FUTSAL | GINÁSIO MUNICIPAL NORINO NERVIS | |||||||
JG | CATEG. | HR | EQUIPE [A] | X | EQUIPE [B] | CHAVE | ||
07 | ADULTO | 19:00 | PM NET | 2 | X | 1 | SÃO CRISTOVÃO | B |
08 | ADULTO | 20:00 | ADN | 1 | X | 2 | EC UNIÃO | C |
09 | ADULTO | 21:00 | LOS GUAPOS | 2 | X | 1 | FC BORRACHOS | A |
3ª RODADA – PROGRAMAÇÃO PARA O DIA 28 DE SETEMBRO – SÁBADO | ||||||||
FUTSAL | GINÁSIO MUNICIPAL NORINO NERVIS | |||||||
JG | CATEG. | HR | EQUIPE [A] | X | EQUIPE [B] | CHAVE | ||
10 | FEMIN | 16:00 | BASE FEMININA | 4 | X | 2 | SEM MOLEZA | UNI |
11 | ADULTO | 16:50 | ADN | 1 | X | 2 | QUIGUAY | C |
12 | FEMIN | 17:40 | EC SIQUEIRA | 5 | X | 2 | IMPERADORAS DO FUTSAL | UNI |
13 | ADULTO | 18:30 | STREET SOC./ACA PERFORMANCE | 3 | X | 2 | OS ORIGINAIS | C |
14 | FEMINI | 19:20 | OUSADIA FC | 4 | X | 2 | BOLA CHEIA | UN |
4ª RODADA – PROGRAMAÇÃO PARA O DIA 03 DE OUTUBRO – QUINTA-FEIRA | ||||||||
FUTSAL | GINÁSIO MUNICIPAL NORINO NERVIS | |||||||
JG | CATEG. | HR | EQUIPE [A] | X | EQUIPE [B] | CHAVE | ||
15 | ADULTO | 19:00 | STREET SOC./ACA PERFORMANCE | 4 | X | 2 | ADN | C |
16 | VETERA | 19:50 | CASA DAS PEÇAS SÃO ROQUE | 5 | X | 2 | EC TOZZO | UNI |
17 | VETERA | 20:40 | POSTO DE LAV. E TRA. GIOMBELLI | 0 | X | 3 | EC UNIÃO | UNI |
5ª RODADA – PROGRAMAÇÃO PARA O DIA 05 DE OUTUBRO – SÁBADO | ||||||||
FUTSAL | GINÁSIO MUNICIPAL NORINO NERVIS | |||||||
JG | CATEG. | HR | EQUIPE [A] | X | EQUIPE [B] | CHAVE | ||
18 | SUB 07 | 13:00 | ESCOLINHA 1 | 4 | X | 4 | ESCOLINHA 2 | UNI |
19 | SUB 10 | 13:20 | EC DUQUE DE CAXIAS | 1 | X | 5 | AN MULTIMARCAS | UNI |
20 | SUB 10 | 13:40 | SAPECAS DA QUADRA | 3 | X | 1 | FENIX | UNI |
21 | SUB 12 | 14:00 | CORONEL PASSOS MAIA | 0 | X | 4 | JUVENTUS FC | UNI |
22 | SUB 12 | 14:20 | MENINOS DA BOLA | 0 | X | 4 | REAL MADRUGA | UNI |
23 | S12 FEM | 14:40 | EC DUQUE DE CAXIAS | 1 | X | 1 | OUSADIA FC | UNI |
24 | S16 FEM | 15:00 | EC DUQUE DE CAXIAS | 0 | X | 0 | ESTRELA FC | UNI |
25 | SUB 14 | 15:30 | REIS DO FUTSAL | 4 | X | 1 | ALAGADO FC | UNI |
26 | SUB 14 | 15:50 | RENEGADOS FC | 0 | X | 2 | FENIC FUTSAL | UNI |
27 | SUB 12 | 16:10 | EC DUQUE DE CAXIAS | 2 | X | 2 | JUVENTUS FC | UNI |
28 | SUB 12 | 16:30 | CORONEL PASSOS MAIA | 7 | X | 2 | MENINOS DA BOLA | UNI |
29 | SUB 14 | 16:50 | EC DUQUE DE CAXIAS | 1 | X | 0 | ALAGADO FC | UNI |
30 | SUB 14 | 17:10 | REIS DO FUTSAL | 2 | X | 1 | RENEGADOS FC | UNI |
31 | SUB 16 | 17:30 | ANJOS DO FUTSAL | 0 | X | 1 | MAGNUS FUTSAL | B |
32 | SUB 16 | 18:00 | EC ALAGADO | 0 | X | 2 | INTER MOVISTAR | A |
6ª RODADA – PROGRAMAÇÃO PARA O DIA 10 DE OUTUBRO – QUINTA-FEIRA | ||||||||
FUTSAL | GINÁSIO MUNICIPAL NORINO NERVIS | |||||||
JG | CATEG. | HR | EQUIPE [A] | X | EQUIPE [B] | CHAVE | ||
33 | FEMIN | 19:00 | OUSADIA FC | 2 | X | 0 | EC SIQUEIRA | UNI |
34 | FEMIN | 19:50 | BASE FEMININA | 11 | X | 0 | IMPERADORAS DO FUTSAL | UNI |
35 | FEMIN | 20:40 | BOLA CHEIA | 0 | X | 1 | SEM MOLEZA | UNI |
7ª RODADA – PROGRAMAÇÃO PARA O DIA 12 DE OUTUBRO – SÁBADO | ||||||||
FUTSAL | GINÁSIO MUNICIPAL NORINO NERVIS | |||||||
JG | CATEG. | HR | EQUIPE [A] | X | EQUIPE [B] | CHAVE | ||
36 | ADULTO | 16:00 | EC UNIÃO | 2 | X | 3 | OS ORIGINAIS | C |
37 | ADULTO | 16:50 | SOGIMA | 3 | X | 0 | PM NET | B |
38 | ADULTO | 17:40 | JUVENTUS FC | 0 | X | 5 | LOS GUAPOS | A |
39 | ADULTO | 18:30 | EC SAPATEIRO | 12 | X | 4 | SÃO CRISTOVÃO | B |
40 | ADULTO | 19:20 | UNIÃO DO OESTE | 3 | X | 0 | FC BORRACHOS | A |
8ª RODADA – PROGRAMAÇÃO PARA O DIA 17 DE OUTUBRO – QUINTA-FEIRA | ||||||||
FUTSAL | GINÁSIO MUNICIPAL NORINO NERVIS | |||||||
JG | CATEG. | HR | EQUIPE [A] | X | EQUIPE [B] | CHAVE | ||
41 | VETERA | 19:30 | EC UNIÃO | 1 | X | 6 | CASA DAS PEÇAS SÃO ROQUE | UNI |
42 | VETERA | 20:30 | EC TOZZO | 2 | X | 1 | POSTO DE LAV E TRAN GIOMBELLI | UNI |
9ª RODADA – PROGRAMAÇÃO PARA O DIA 19 DE OUTUBRO – SÁBADO | ||||||||
FUTSAL | GINÁSIO MUNICIPAL NORINO NERVIS | |||||||
JG | CATEG. | HR | EQUIPE [A] | X | EQUIPE [B] | CHAVE | ||
44 | SUB 07 | 09:00 | ESCOLINHA 3 | 6 | X | 2 | ESCOLINHA 1 | UNI |
45 | SUB 10 | 09:25 | FENIX | 6 | X | 0 | EC DUQUE DE CAXIAS | UNI |
46 | SUB 10 | 09:50 | AN MULTIMARCAS | 0 | X | 4 | SAPECAS DA QUADRA | UNI |
47 | SUB 12 | 10:15 | EC DUQUE DE CAXIAS | 1 | X | 0 | REAL MADRUGA | UNI |
48 | SUB 12 | 10:40 | JUVENTUS FC | 5 | X | 1 | MENINOS DA BOLA | UNI |
49 | SUB 14 | 11:05 | EC DUQUE DE CAXIAS | 2 | X | 0 | RENEGADOS FC | UNI |
50 | SUB 14 | 11:30 | FENIC | 1 | X | 0 | REIS DO FUTSAL | UNI |
JOGOS NO PERIODO VESPERTINO
51 | S12 FEM | 13:00 | OUSADIAS FC | 0 | X | 1 | EC DUQUE DE CAXIAS | UNI |
52 | S16 FEM | 13:25 | BOLA NA REDE | 0 | X | 5 | EC DUQUE DE CAXIAS | UNI |
53 | SUB 12 | 14:00 | EC DUQUE DE CAXIAS | 3 | X | 0 | MENINOS DA BOLAS | UNI |
54 | SUB 12 | 14:25 | REAL MADRUGA | 1 | X | 1 | CORONEL PASSOS MAIA | UNI |
55 | SUB 16 | 15:00 | EC ZUMBI | 0 | X | 3 | ANJOS DO FUTSAL | B |
56 | SUB 16 | 16:00 | ADF MARLON | 2 | X | 0 | EC ALAGADO | A |
10ª RODADA – PROGRAMAÇÃO PARA O DIA 24 DE OUTUBRO – QUINTA-FEIRA | ||||||||
FUTSAL | GINÁSIO MUNICIPAL NORINO NERVIS | |||||||
JG | CATEG. | HR | EQUIPE [A] | X | EQUIPE [B] | CHAVE | ||
56 | ADULTO | 19:00 | ADN | 1 | X | 5 | OS ORIGINAIS | C |
57 | ADULTO | 19:50 | SOGIMA | 11 | X | 6 | SÃO CRISTOVÃO | B |
58 | ADULTO | 20:40 | LOS GUAPOS | 2 | X | 3 | UNIÃO DO OESTE | A |
11ª RODADA – PROGRAMAÇÃO PARA O DIA 26 DE OUTUBRO – SÁBADO | ||||||||
FUTSAL | GINÁSIO MUNICIPAL NORINO NERVIS | |||||||
JG | CATEG. | HR | EQUIPE [A] | X | EQUIPE [B] | CHAVE | ||
59 | ADULTO | 16:00 | STREET SOC./ACA PERFORMANCE | 4 | X | 3 | EC UNIÃO | C |
60 | FEMIN | 16:50 | BOLA CHEIA | 1 | X | 1 | IMPERADORAS DO FUTSAL | UNI |
61 | ADULTO | 17:40 | EC SAPATEIRO | 5 | X | 4 | PM NET | B |
62 | FEMINI | 18:30 | BASE FEMININA | 2 | X | 1 | EC SIQUEIRA | UNI |
63 | ADULTO | 19:20 | BORRACHOS | 7 | X | 0 | JUVENTUS FC | A |
64 | FEMIN | 20:10 | OUSADIA FC | 0 | X | 1 | SEM MOLEZA | UNI |
65 | ADULTO | 21:00 | QUIGUAY | 1 | X | 1 | OS ORIGINAIS | C |
12ª RODADA – PROGRAMAÇÃO PARA O DIA 09 DE NOVEMBRO – SÁBADO | ||||||||
FUTSAL | GINÁSIO MUNICIPAL NORINO NERVIS | |||||||
JG | CATEG. | HR | EQUIPE [A] | X | EQUIPE [B] | CHAVE | ||
66 | VETERA | 16:00 | POSTO DE LAV E TRAN GIOMBELLI | 2 | X | 1 | CASA DAS PEÇAS SÃO ROQUE | UNI |
67 | VETERA | 16:50 | EC TOZZO | 6 | X | 4 | EC UNIÃO | UNI |
68 | FEMINI | 17:40 | EC SIQUEIRA | 1 | X | 5 | SEM MOLEZA | UNI |
69 | ADULTO | 18:30 | QUIGUAY | 6 | X | 3 | EC UNIÃO | C |
70 | FEMINI | 19:20 | BOLA CHEIA | 3 | X | 0 | BASE FEMININA | UNI |
71 | FEMIN | 20:10 | OUSADIA FC | 4 | X | 0 | IMPERADORAS DO FUTSAL | UNI |
13ª RODADA – PROGRAMAÇÃO PARA O DIA 09 DE NOVEMBRO – SÁBADO | ||||||||
FUTSAL | GINÁSIO MUNICIPAL NORINO NERVIS | |||||||
JG | CATEG. | HR | EQUIPE [A] | X | EQUIPE [B] | CHAVE | ||
74 | SUB 07 | 08:30 | ESCOLINHA 2 |
| X |
| ESCOLINHA 3 | UNI |
75 | SUB 10 | 09:00 | EC DUQUE DE CAXIAS |
| X |
| SAPECAS DA QUADRA | UNI |
76 | SUB 10 | 09:25 | AN MULTIMARCAS |
| X |
| FENIX | UNI |
77 | SUB 12 | 09:50 | EC DUQUE DE CAXIAS |
| X |
| CORONEL PASSOS MAIA | UNI |
78 | SUB 12 | 10:15 | REAL MADRUGA |
| X |
| JUVENTUS FC | UNI |
79 | SUB 14 | 10:40 | EC DUQUE DE CAXIAS |
| X |
| FENIC FUTSAL | UNI |
80 | SUB 14 | 11:05 | ALAGADO FC |
| X |
| RENEGADOS FC | UNI |
81 | S12 FEMI | 11:30 | EC DUQUE DE CAXIAS |
| X |
| OUSADIA FC | UNI |
14ª RODADA – PROGRAMAÇÃO PARA O DIA 16 DE NOVEMBRO – SÁBADO- SEMIFINAIS DAS BASES E ELIMINATÓRIAS DO ADULTO | ||||||||
FUTSAL | GINÁSIO MUNICIPAL NORINO NERVIS | |||||||
JG | CATEG. | HR | EQUIPE [A] | X | EQUIPE [B] | CHAVE | ||
85 | SUB 10 | 13:00 | A.N. MULTIMARCAS | 1 | X | 2 | FENIX | SEMI |
86 | SUB 10 | 13:30 | SAPECAS DA QUADRA | 1 | X | 2 | EC DUQUE DE CAXIAS | SEMI |
87 | SUB 12 | 14:00 | EC DUQUE DE CAXIAS | 2 | X | 1 | CORONEL PASSOS MAIA | SEMI |
88 | SUB 12 | 14:30 | JUVENTUS | 6 | X | 1 | MENINOS DA BOLA | SEMI |
89 | SUB 14 | 15:00 | REIS DO FUTSAL | 0 | X | 3 | EC DUQUE DE CAXIAS | SEMI |
90 | SUB 14 | 15:30 | FENIC | 8 | X | 1 | RENEGADOS FC | SEMI |
91 | SUB 16 | 16:00 | ADF MARLOM (2) | 2 | X | 2 | (4) ANJOS DO FUTSAL | SEMI |
92 | SUB 16 | 16:30 | MAGNUS FC | 5 | X | 0 | INTER MOVISTAR | SEMI |
93 | ADULTO | 17:00 | LOS GUAPOS – 2º DE A (2) | 3 | X | 3 | (4) SOGIMA – 2º DE B | ELIM |
94 | ADULTO | 17:50 | STREET SOCCER – 1º DE C | 5 | X | 1 | BORRACHOS – MELHOR TERCEIRO ENTRE A e B | ELIM |
95 | ADULTO | 18:40 | EC SAPATEIRO – 1º DE B | 6 | X | 1 | OS ORIGINAIS 2º DE C | ELIM |
96 | ADULTO | 19:30 | UNIÃO DO OESTE – 1º DE A | 3 | X | 0 | QUIGUAY 3º DE C | ELIM |
15ª RODADA – PROGRAMAÇÃO PARA O DIA 23 DE NOVEMBRO – SÁBADO- SEMIFINAIS DO ADULTO | ||||||||
FUTSAL | GINÁSIO MUNICIPAL NORINO NERVIS | |||||||
JG | CATEG. | HR | EQUIPE [A] | X | EQUIPE [B] | CHAVE | ||
97 | VETERA | 16:00 | EC TOZZO | 0 | X | 1 | EC UNIÃO | SEMI |
98 | VETERA | 16:50 | CASA DAS PEÇAS SÃO ROQUE | 0 | X | 3 | POSTO DE LAV E TRANS GIOMBELLI | SEMI |
99 | FEMINI | 17:40 | OUSADIA FC | 0 | X | 6 | BASE FEMININA | SEMI |
100 | FEMINI | 18:30 | 100 MOLEZA (2) | 2 | X | 2 | (3) BOLA CHEIA | SEMI |
101 | ADULTO | 19:20 | UNIÃO DO OESTE | 3 | X | 0 | EC SAPATEIRO | SEMI |
102 | ADULTO | 20:10 | STREET SOCCER | 4 | X | 3 | SOGIMA | SEMI |
16ª RODADA – PROGRAMAÇÃO PARA O DIA 30 DE NOVEMBRO – SÁBADO- FINAIS DAS BASES | |||||||||
FUTSAL | GINÁSIO MUNICIPAL NORINO NERVIS | ||||||||
JG | CATEG. | HR | EQUIPE [A] | X | EQUIPE [B] | CHAVE | |||
103 | SUB 07 | 13:00 | ESCOLINHA 2 | 4 | X | 0 | ESCOLINHA 3 | 1º/2º | |
104 | SUB 10 | 13:30 | A.N. MULTIMARCAS | 2 | X | 1 | SAPECASDA QUADRA | 3º/4º | |
105 | SUB 10 | 14:00 | FENIX | 2 | X | 0 | EC DUQUE DE CAXIAS | 1º/2º | |
106 | SUB 12 | 14:30 | CORONEL PASSOS MAIA | 4 | X | 1 | MENINOS DA BOLA | 3º/4º | |
107 | SUB 12 | 15:00 | EC DUQUE DE CAXIAS | 1 | X | 2 | JUVENTUS FC | 1º/2º | |
108 | S12 FEM | 15:30 | OUSADIA FC | 3 | X | 0 | EC DUQUE DE CAXIAS | 1º/2º | |
109 | S16 FEM | 16:00 | ESTRELAS FC | 0 | X | 1 | EC DUQUE DE CAXIAS | 1º/2º | |
110 | SUB 14 | 16:30 | REIS DO FUTSAL | 3 | X | 0 | RENEGADOS FC | 3º/4º | |
111 | SUB 14 | 17:00 | FENIC | 2 | X | 0 | EC DUQUE DE CAXIAS | 1º/2º | |
112 | SUB 16 | 17:30 | ADF MARLON | 2 | X | 0 | INTER MOVISTAR | 3º/4º | |
113 | SUB 16 | 18:00 | MAGNUS FC | 3 | X | 0 | ANJOS DO FUTSAL | 1º/2º | |
17ª RODADA – PROGRAMAÇÃO PARA O DIA 01 DE DEZEMBRO – DOMINGO – FINAIS | |||||||||
FUTSAL | GINÁSIO MUNICIPAL NORINO NERVIS | ||||||||
JG | CATEG. | HR | EQUIPE [A] | X | EQUIPE [B] | CHAVE | |||
114 | FEMIN | 13:30 | 100 MOLEZA | 3 | X | 0 | OUSADIA FC | 3º/4º | |
115 | MASC | 14:20 | EC SAPATEIRO | 6 | X | 1 | SOGIMA | 3º/4º | |
116 | VETER | 15:10 | EC TOZZO | 3 | X | 2 | CASA DAS PEÇAS SÃO ROQUE | 3º/4º | |
117 | VÔLEI | 16:00 | ATHIVOS VÔLEI | 3 | X | 0 | DREAN TEAN VÔLEI | 1º/2º | |
118 | VETER | 18:00 | EC UNIÃO | 3 | X | 4 | POSTO DE LAV E TRANS GIOMBELLI | 1º/2º | |
119 | FEMIN | 18:50 | BASE FEMININA (6) | 1 | X | 1 | (5) BOLA CHEIA | 1º/2º | |
120 | SUB7 | 19:40 | ESCOLINHA | 2 | X | 2 | ESCOLINHA |
| |
121 | ADULTO | 20:00 | UNIÃO DO OESTE | 2 | X | 3 | STRET SOCCER/ACA. PERFORMANCE | 1º/2º |